Durch den modularen Aufbau unserer Lösung passt sie sich optimal an Ihre Anforderungen an. Entscheiden Sie einfach selbst, welche Ausbaustufe für Sie am besten passt. Oder sprechen Sie direkt mit uns, damit Sie die passende Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse erhalten.
Anwender inklusive | 150 € / Monat | 200 € / Monat | 250 € / Monat | aus Anfrage |
Jeder weitere Anwender | 1 | 3 | 5 | aus Anfrage |
Anwender erweiterbar | 1000 | 2000 | 10000 | aus Anfrage |
Adress- / Artikelverwaltung / Stücklisten | ||||
Lager inkl. Seriennummer / Chargenverwaltung | ||||
Einkauf mit Bestellvorschlag | ||||
CRM- / Kontaktmanagement | ||||
Im- / Export Schnittstelle | ||||
Online Banking | ||||
Individuelle Belege | ||||
Artikelvarianten | ||||
Fertigungsvorgänge | ||||
Projektverwaltung | ||||
Freie Datenbanktabellen | ||||
Streckengeschäft | ||||
Variable Stücklisten | ||||
Automatisierungsaufgaben |